| 规 格 |
位置重复精度(mm) | ±0.01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺杆导程(mm) | 2 | 5 | 10 | 20 | ||
| 最高速度(mm/s) | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
| 最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 30 | 30 | 15 | 10 | |
| 垂直使用(kg) | 10 | 10 | 5 | 2.5 | ||
| 定格推力(N) | 854 | 341 | 170 | 85 | ||
| 标准行程(mm) | 50-800mm/50间隔 | |||||
| 部 品 | ||||||
| AC伺服马达容量 | 100 | |||||
| 滚珠螺杆外径(mm) | C7φ12 | |||||
| 联轴器(mm) | 7*8 | |||||
| 原点感应器 | 外挂 | CS-6T(NPN) | ||||
| 规 格 |
位置重复精度(mm) | ±0.01 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 螺杆导程(mm) | 5 | 10 | 20 | ||
| 最高速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
| 最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 50 | 30 | 18 | |
| 垂直使用(kg) | 15 | 8 | 3 | ||
| 定格推力(N) | 1388 | 694 | 347 | ||
| 标准行程(mm) | 50-800mm/50间隔 | ||||
| 部 品 | |||||
| AC伺服马达容量 | 400 | ||||
| 滚珠螺杆外径(mm) | C7φ16 | ||||
| 联轴器(mm) | 10*14 | ||||
| 原点感应器 | 外挂 | CS-6T(NPN) | |||
|
|
|
产品中心
CHB一般环境皮带滑台 CHD皮带滑台 CHF无尘环境、螺杆滑台CHGT轨道内嵌式螺杆铝基滑台更多产品关于我们
公司简介 企业形象 视频中心荣誉资质行业方案新闻中心
公司动态 行业资讯 常见问题联系我们
联系方式
微信号
小程序
公众号
联系人:李先生
电 话:135 0921 5395
地 址:东莞市万江新和管理区创业工业园华尔泰路3号
电话
微信
手机站
邮箱